Погода в Новосибирске


18 янв, вс День -16 -14 741 — 743 5-9 м/с западный З
19 янв, пн Ночь -18 -16 746 — 748 3-6 м/с западный З
19 янв, пн День -19 -17 748 — 750 3-6 м/с сев.-зап. СЗ
20 янв, вт Ночь -26 -24 753 — 755 3-6 м/с сев.-зап. СЗ
20 янв, вт День -28 -26 762 — 764 3-6 м/с северный С
21 янв, ср Ночь -41 -39 772 — 774 1-3 м/с северный С
21 янв, ср День -26 -24 776 — 778 3-6 м/с юго-зап. ЮЗ
22 янв, чт Ночь -31 -29 776 — 778 2-5 м/с юго-зап. ЮЗ
22 янв, чт День -23 -21 773 — 775 1-3 м/с западный З
23 янв, пт Ночь -33 -31 770 — 772 1-3 м/с южный Ю
23 янв, пт День -18 -16 765 — 767 1-3 м/с юго-вост. ЮВ
24 янв, сб Ночь -31 -29 761 — 763 1-3 м/с южный Ю
24 янв, сб День -16 -14 758 — 760 2-5 м/с юго-зап. ЮЗ
25 янв, вс Ночь -18 -16 752 — 754 3-6 м/с юго-зап. ЮЗ
25 янв, вс День -14 -12 746 — 748 5-9 м/с юго-зап. ЮЗ
26 янв, пн Ночь -12 -10 741 — 743 3-6 м/с юго-зап. ЮЗ
26 янв, пн День -10 -8 743 — 745 3-6 м/с сев.-зап. СЗ
27 янв, вт Ночь -17 -15 749 — 751 3-6 м/с сев.-зап. СЗ
27 янв, вт День -18 -16 756 — 758 3-6 м/с западный З

                                                     pogoda.ngs.ru
 
А так хотелось тепла. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *